SETOR | TELEFONE | RAMAL |
ALMOXARIFADO TÉRREO | 5574 | |
AMBULATÓRIO ADMINISTRATIVO | 5537 | |
AMBULATÓRIO PE DIABÉTICOS | 5628 | |
AMBULATÓRIO SISREG | 5629 | |
AMBULATÓRIO SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM | 5536 | |
APECE LIMPEZA TÉRREO | 5579 | |
BANCO DE LEITE SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM | 5529 | |
BIBLIOTECA | 5627 | |
BANCO DE LEITO TÉRREO | 5530 | |
BANCO DE SANGUE | 5540 | |
ANATOMIA TÉRREO | 5593 | |
C.C. ADMINISTRATIVO TÉRREO | 5610 | |
C.C. CHEFIA MEDICA TÉRREO | 5513 | |
C.C FARMÁCIA TÉRREO | 5600 | |
C.C FARMÁCIA TÉRREO | 5550 | |
C.C FARMÁCIA TÉRREO | 5616 | |
C.O PACO TERREO | 5615 | |
C.O POSTO DE ENFERMAGEM TERREO | 5510 | |
C.O RECEPÇÃO TERREO | 5594 | |
C.O SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM TERREO | 5511 | |
C.O SUPERVISÃO MEDICA TERREO | 5617 | |
CCIH TERREO | 5553 | |
CENTRO CIRÚRGICO DO C;O TERREO | 5565 | |
CHEFIA MEDICA ORTOPÉDICA 3 ANDAR | 5586 | |
CIAL TERREO | 5583 | |
CLINICA CIRÚRGICA POSTO DE ENFERMAGEM 1 ANDAR | 5622 | |
CLINICA DE SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM 1 ANDAR | 5589 | |
CLINICA CIRÚRGICA SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM 1 ANDAR | 5543 | |
CLINICA MEDICA POSTO DE ENFERMAGEM 2 ANDAR | 5590 | |
CLINICA MEDICA SUPERVISÃO MEDICA 2 ANDAR | 5544 | |
CLINICA ORTOPÉDICA POSTO DE ENFERMAGEM 3 ANDAR | 5591 | |
CLINICA ORTOPÉDICA SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM 3 ANDAR | 5545 | |
CLINICA PEDIATRA 2 ANDAR | 5601 | |
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA SALA REUNIÃO TÉRREO | 5631 | |
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA TERREO | 5520 | |
DIREÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA TERREO | 5525 | |
DIREÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA DIRETORA TERREO | 5524 | |
DIREÇÃO HOSPITALAR TERREO DIRETOR | 5523 | |
DIREÇÃO HOSPITALAR TERREO | 5522 | |
ENGENHARIA CLINICA TERREO | 5578 | |
FARMÁCIA 5 ANDAR | 5572 | |
FARMÁCIA CENTRAL TERREO | 5568 | |
FARMÁCIA CLINICA 3 ANDAR | 5576 | |
FARMÁCIA OPME TERREO | 5603 | |
FISIOTERAPIA NÚCLEO DE SAÚDE FUNCIONAL TERREO | 5599 | |
FISIOTERAPIA 1 ANDAR | 5649 | |
FISIOTERAPIA 5 ANDAR | 5645 | |
FISIOTERAPIA FUTURA FONO | 5647 | |
FISIOTERAPIA GINÁSIO TERREO | 5605 | |
GAMAD TERREO | 5577 | |
GAOESP TERREO | 5528 | |
GAOESP TERREO | 6805 | |
GERENCIA CLINICA 2 ANDAR | 5636 | |
GERENCIA DE ENFERMAGEM TERREO | 5584 | |
GERENCIA DE ENFERMAGEM TERREO | 5602 | |
GERENCIA DE PESSOAS TERREO | 5561 | |
GIR GERENCIA INTERNA DE REGULAÇÃO TERREO | 5521 | |
GPMA 1 ANDAR | 5597 | |
IPE TERREO | 5633 | |
LABORATÓRIO SUPERVISÃO TERREO | 5558 | |
LABORATÓRIO TRIAGEM TERREO | 5640 | |
LAVANDERIA TERREO | 5573 | |
MANUTENÇÃO REPOUSO TERREO | 5585 | |
MANUTENÇÃO TERREO | 5555 | |
MATERNIDADE POSTO DE ENFERMAGEM | 5592 | |
MATERNIDADE SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM 4 ANDAR | 5547 | |
NCPC TERREO | 5624 | |
LACTARIO TERREO | 5563 | |
C.C POS OPERATÓRIO | 5512 | |
C.C SUPERVISÃO ENFERMAGEM TERREO | 5609 | |
NARP (NÚCLEO DE APOIO E REMOÇÃO DE PACIENTES) – SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM | (61) 2017-1517 | 5557 |
NEFRO/CARDIO SUPERVISÃO MÉDICA – 2° ANDAR | 5635 | |
NEPS – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | (61) 2017-1524 | 5588 |
NGC – NÚCLEO DE GESTÃO DE CUSTOS | 5567 | |
NGPESP – NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS ESPECIALIZADAS | (61) 2017-1523 | 5551 |
NMCP – NÚCLEO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E PRONTUÁRIOS DE PACIENTES | 6801 | |
NMCP – NÚCLEO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E PRONTUÁRIOS DE PACIENTES | 6802 | |
NMCP – NÚCLEO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E PRONTUÁRIOS DE PACIENTES | 6803 | |
NMCP – NÚCLEO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E PRONTUÁRIOS DE PACIENTES | 6804 | |
NMCP – NÚCLEO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E PRONTUÁRIOS DE PACIENTES | (61) 2017-1512 | 5532 |
NMCP – NÚCLEO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E PRONTUÁRIOS DE PACIENTES | 5533 | |
NMCP – NÚCLEO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E PRONTUÁRIOS DE PACIENTES | 5618 | |
NME – NÚCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO | 5575 | |
NME – NÚCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO – ARSENAL | 5608 | |
NME – NÚCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO – EXPURGO | 5607 | |
NME – NÚCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO – PREPARO | 5606 | |
NQSP – NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE | 5638 | |
NRAD – NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR | 5596 | |
NSHMT – MEDICINA DO TRABALHO | 5569 | |
NUCAIS – ANEXO | 5560 | |
NÚCLEO DE ESCALAS | 5581 | |
NÚCLEO DE INTERNAÇÃO E ALTA | (61) 2017-1513 | 5582 |
NUMERO DA SEQUENCIA (RESERVADO) | 5548 | |
NUMERO DA SEQUENCIA (RESERVADO) | 5554 | |
NUMERO DA SEQUENCIA (RESERVADO) | 5623 | |
NUMERO DA SEQUENCIA (RESERVADO) | 5625 | |
NUMERO DA SEQUENCIA (RESERVADO) | 5626 | |
NUPAV – N. DE PREV. E ASSIST. A SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA | (61) 2017-1528 | 5580 |
NUPAV – N. DE PREV. E ASSIST. A SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA | 5621 | |
NUTRAN – NÚCLEO DE TRANSPORTE | 5604 | |
NUTRAN – NÚCLEO DE TRANSPORTE | 5632 | |
NUTRIÇÃO – 1° ANDAR | 5643 | |
NUTRIÇÃO – 2°ANDAR | 5552 | |
NUTRIÇÃO – 4°ANDAR | 5549 | |
NUTRIÇÃO CHEFIA – 2° ANDAR | 5634 | |
NUTRIÇÃO RESIDÊNCIA | 5630 | |
ODONTOLOGIA | 5539 | |
OUVIDORIA | 5517 | |
PDPAS TERREO | 5570 | |
PORTARIA CENTRAL | 5564 | |
PROTOCOLO | 5559 | |
PS – CLASSIFICAÇÃO ADULTO | 5611 | |
PS – SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM | 5612 | |
PS – BOX DE EMERGÊNCIA | 5514 | |
PS – BOX DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA | 5515 | |
PS – FARMÁCIA | 5541 | |
PS – GERÊNCIA DE EMERGÊNCIA | (61) 2017-1507 | 5516 |
PS – NUMPI | 5587 | |
PS – NUTRIÇÃO | 5639 | |
PS – OBSERVAÇÃO FEMININA | 5518 | |
PS – OBSERVAÇÃO MASCULINA | 5571 | |
PS – OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA | 5519 | |
PS – SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM | 5542 | |
PSICOLOGIA | (61) 2017-1526 | 5509 |
RADIOLOGIA | (61) 2017-1514 | 5534 |
RADIOLOGIA – RECEPÇÃO | 5614 | |
RADIOLOGIA – TOMOGRAFIA | 5613 | |
RADIOLOGIA SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM | 5535 | |
SERVIÇO SOCIAL – 2º ANDAR | (61) 2017-1525 | 5566 |
SERVIÇO SOCIAL 4º ANDAR | 6800 | |
SUPERINTENDÊNCIA | (61) 2017-1519 | 5526 |
SUPERINTENDÊNCIA | 5527 | |
SUPERINTENDÊNCIA | 5556 | |
UCIN – UNID. DE CUIDADOS INTERM. NEONATAL (POSTO ENF) | (61) 2017-1509 | 5508 |
UCIN – UNID. DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIO. NEONATAL (SUP. ENF. 2° ANDAR) | 5637 | |
UTI – ADULTO CHEFIA DE ENFERMAGEM | 5500 | |
UTI – ADULTO 01 | (61) 2017-1501 | 5501 |
UTI – ADULTO 02 | (61) 2017-1502 | 5502 |
UTI – ADULTO 03 | (61) 2017-1503 | 5503 |
UTI – ADULTO APOIO – 5° ANDAR | 5648 | |
UTI – ADULTO SUPERVISÃO – 5° ANDAR | 5644 | |
UTI – ADULTO SUPERVISÃO – 5° ANDAR | 5646 | |
UTI – NEO CHEFIA MÉDICA | 5619 | |
UTI – NEO FISIO | 5620 | |
UTI – NEO POSTO ENF | 5506 | |
UTI – NEO SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM | 5507 | |
UTI – PED POSTO DE ENFERMAGEM | (61) 2017-1504 | 5504 |
UTI – PED SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM | 5505 | |
VIGILÂNCIA AMBIENTAL TERREO | 5598 | |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA TERREO | 5595 | |
MATERNIDADE POSTO DE ENFERMAGEM | (61) 2017-1527 | 5592 |
MATERNIDADE POSTO DE ENFERMAGEM | 5642 | |
MATERNIDADE SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM | 5547 | |
MATERNIDADE SUPERVISÃO ENFERMAGEM | 5641 | |
MATERNIDADE SUPERVISÃO MÉDICA | 5562 | |
NEFROLOGIA SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM | (61) 2017-1529 | 5546 |
O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) é o segundo maior hospital do DF, com 384 leitos, sendo 60 de UTI. A unidade de saúde contempla as seguintes especialidades:
- Pediatria
- Nefrologia
- Cirurgia geral
- Ortopedia
- Urologia
- Mastologia
- Cardiologia
- Psiquiatria
- Ginecologia e Obstetrícia
- Infectologia
- Proctologia
- Psicologia
- Odontologia
- Bucomaxilofacial
- Reumatologia
- Endocrinologia
- Neonatologia
- Hematologia
- Anatomia Patológica
- Radiologista
- Endoscopia
- Gastroenterologia
No HRSM, há unidades de terapia intensiva (UTI) Adulto e de Neonatologia, além de Unidade de Cuidados Intermediários para Recém-Nascido (UCIN) e Unidade de Cuidados Prolongados (UCP).
Assistência Hospitalar
São especialidades da unidade:
- Anestesiologia
- Cirurgia
- Cirurgia Bucomaxilofacial
- Clínica Médica
- Ginecologia
- Gineco-obstetrícia
- Mastologia
- Nefrologia
- Neonatologia
- Odontologia
- Ortpopedia
- Pediatria
- Terapia Intensiva Adulto
- Terapia Intensiva Neonatal
- Traumatologia
- Urologia
Atendimento Ambulatorial
São especialidades médicas da unidade:
- Cardiologia
- Cirurgia Geral
- Dermatologia
- Endocrinologia
- Endocrinologia
- Gastroenterologia
- Geriatria
- Gineco obstetrícia
- Ginecologia
- Infectologia
- Mastologia
- Nefrologia
- Ortopedia geral e infantil
- Ortopedia
- Plástica reparadora
- Psiquiatria
- Reumatologia
- Urologia
- Vascular
São especialidades não médicas da unidade:
- Cirurgia bucomaxilofacial
- Enfermagem
- Farmácia Clínica
- Fisioterapia
- Fonoaudiologia
- Nutrição
- Odontologia
- Psicologia
- Serviço social
- Terapia Ocupacional
Atendimento de urgência e emergência hospitalar
São especialidades médicas da unidade de urgência e emergência:
- Cirurgia Geral
- Clinica médica
- Ginecologia Obstetrícia
- Pediatria
- Traumatologia
- Ortopedia
Serviço de apoio terapêutico e diagnóstico
Serviços da unidade:
- Citopatologia e Anatomia Patológica
- Hemoterapia;
- Laboratório Clínico ;
- Radiologia e Diagnóstico por Imagem;