SETOR | TELEFONE | RAMAL |
ACCR – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 3º ANDAR | 1659 | |
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (NPDOC) | 1690 | |
ARQUIVO MÉDICO | 1692 | |
CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO E HIPERTENSO | 1670 | |
CENTRO CIRÚRGICO | 1627 | |
CENTRO CIRÚRGICO | 1628 | |
GERÊNCIA DE ENFERMAGEM – UNIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 1631 | |
CHEFIA NUTRIÇÃO – 4° ANDAR | (61) 2017-1592 | 1695 |
CLÍNICA CIRÚRGICA | 1715 | |
CLÍNICA CIRÚRGICA | 1585 | |
CLÍNICA CIRÚRGICA | 1656 | |
CLÍNICA MÉDICA | 1643 | |
NVEPI/DIRAPS – VIGILÂNCIA EPID E IMUNIZAÇÃO | 1586 | |
CLÍNICA PEDIÁTRICA (CHEFIA) 3º ANDAR | 1658 | |
NÚCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO – NME | (61) 2017-1578 | 1629 |
CENTRO OBSTÉTRICO | (61) 2017-1576 | 1620 |
CVOL – COMISSÃO DE VOLUNTARIADO e ASPLAN (SRSLE) | 1566 | |
COPA – PS | (61) 2017-1591 | 1694 |
COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA | 1583 | |
DA – DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 1555 | |
DA – DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 1556 | |
DA – GERÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA REGIÃO LESTE | 1557 | |
DA – GERÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REGIÃO LESTE | 1610 | |
PS – BOX | 1712 | |
DIRAPS – DIRET. REG. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/SRSLE | 1560 | |
DIRAPS – DIRET. REG. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/SRSLE – ASSESSORIA | 1558 | |
DIRAPS – DIRET. REG. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/SRSLE – GAPAPS | 1559 | |
DIRAPS – DIRET. REG. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/SRSLE – GENF | 2161 | |
DIRASE – DIRETORIA REGIONAL DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 1576 | |
DIRASE – DIRETORIA REGIONAL DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA (CASA DE PARTO DE SÃO SEBASTIÃO) | 6590 | |
DIRASE – POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO | 6591 | |
DIRASE – GERÊNCIA DA CASA DE PARTO | 6592 | |
DIRASE – SUPERVISÃO DA CASA DE PARTO | 6594 | |
DIRETORIA DO HOSPITAL – DRH | 1553 | |
DIRETORIA DO HOSPITAL – DRH | 1554 | |
FARMÁCIA HOSPITALAR | 1571 | |
FARMÁCIA HOSPITALAR | 1572 | |
GENF – GERÊNCIA DE ENFERMAGEM | 1563 | |
GEOF – GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 1710 | |
GEOF – GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 1696 | |
GERENCIA DE REGULAÇÃO | 1640 | |
GERENCIA DE REGULAÇÃO | 1584 | |
GERENCIA DE REGULAÇÃO | 2122 | |
GINECOLOGIA 3º ANDAR | 1588 | |
CENTRO OBSTÉTRICO | 1621 | |
GP – GERÊNCIA DE PESSOAS | 1561 | |
GP – NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REGIÃO LESTE | 1561 | |
GP – NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA DA REGIÃO LESTE | 1561 | |
GP – NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA REGIÃO LESTE | 6378 | |
GPMA – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1698 | |
GPMA – NÚCLO DE CAPTAÇÃO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES DO SUS – NCAIS | 1698 | |
GPMA – NÚCLEO DE GESTÃO DE CUSTOS – NGC | 1698 | |
INFECÇÃO HOSPITALAR | 1703 | |
INFORMÁTICA – NTINF | 1574 | |
INTERNAÇÃO ORTOPEDIA 4° ANDAR | 1630 | |
LAVANDERIA – (NÚCLEO DE HOTELARIA EM SAÚDE) | 1592 | |
LAVANDERIA – (NÚCLEO DE HOTELARIA EM SAÚDE) | (61) 2017-1558 | 1569 |
NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E MANUTENÇÃO PREDIAL | 1575 | |
NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E MANUTENÇÃO PREDIAL | 6252 | |
MATERNIDADE | 1624 | |
MATERNIDADE 3º ANDAR | 1623 | |
MEDICINA DO TRABALHO | 1718 | |
MEDICINA DO TRABALHO | (61) 2017-1597 | 1705 |
NCAIS/NGC – NÚCLEO COLETAS DE INFORMAÇÕES SUS – NÚCLEO DE GESTÃO DE CUSTOS | 1697 | |
NPDOC – NÚCLEO DE PATRIMÔNIO E DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTOCOLO | 6384 | |
NEPS – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | 1580 | |
NECFM – NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA E FÍSICA MÉDICA | 2610 | |
NÚCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS | 1648 | |
NÚCLEO DE ESCALA | 1678 | |
NÚCLEO DE ESCALA | 1700 | |
NÚCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA | 1714 | |
CLÍNICA MÉDICA | 1635 | |
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | (61) 2017-1580 | 1671 |
ORTOPEDIA 4º ANDAR | (61) 2017-1567 | 1589 |
OUVIDORIA | 1708 | |
CHEFIA DE EQUIPE | 1583 | |
CHEFIA DE EQUIPE | 1694 | |
NUCLEO DE CAPACITAÇÃO E AMÁLISE DE INFORMAÇÕES DO SUS | 1697 | |
NÚCLEO DE GESTÃO DE CUSTOS | 1145 | |
GERÊNCIA DE ENFERMAGEM | 1563 | |
UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | 1631 | |
UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | 1630 | |
UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | 1589 | |
UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | 1615 | |
CLÍNICA CIRÚRGICA | 1715 | |
CLÍNICA CIRÚRGICA | 1585 | |
CLÍNICA CIRÚRGICA | 1656 | |
MATERNIDADE /ALCON | 1624 | |
MATERNIDADE /ALCON | 1623 | |
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAIS | 1569 | |
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAIS | 1688 | |
UNIDADE DE PEDIATRIA | 1658 | |
UNIDADE DE PEDIATRIA | 1632 | |
CLÍNICA MÉDICA | 1635 | |
CLÍNICA MÉDICA | 1643 | |
CLÍNICA MÉDICA | 1647 | |
UTI ADULTO | 1662 | |
UTI ADULTO | 1663 | |
CENTRO CIRÚRGICO | 1628 | |
CENTRO CIRÚRGICO | 1627 | |
CENTRO OBSTÉTRICO | 1621 | |
CENTRO OBSTÉTRICO | 1620 | |
PRONTO SOCORRO ADULTO | 1596 | |
PRONTO SOCORRO ADULTO | 1712 | |
PRONTO SOCORRO ADULTO | 1646 | |
PRONTO SOCORRO PEDIATRIA | 1597 | |
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 1659 | |
TENDA COVID | 1565 | |
NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 1588 | |
NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL | 1692 | |
NÚCLEO DE MATRÍCULA , MARCAÇÃO DE CONSULTAS E PRONTUÁRIOS DE PACIENTES | 1702 | |
NÚCLEO DE GESTÃO DE INTERNAÇÃO | 1601 | |
OUVIDORIA | 1708 | |
NÚCLEO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | 1703 | |
NÚCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA | 1714 | |
NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE | 1660 | |
PAV – PROGRAMA DE ATENDIMENTO A VÍTIMA (GIRASSOL) | (61) 2017-1550 | 1711 |
PAV – PROGRAMA DE ATENDIMENTO A VÍTIMA (GIRASSOL) | (61) 2017-1550 | 1673 |
PAV – PROGRAMA DE ATENDIMENTO A VÍTIMA (TULIPA) | (61) 2017-1550 | 6371 |
PEDIATRIA 3º ANDAR | 1632 | |
NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE (NQSP) – DIRETORIA DO HOSPITAL DA REGIÃO LESTE | 1660 | |
PS – UCI | 1646 | |
NUEP – NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA (SALA DE COMISSÕES) | 1653 | |
NUEP – NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA (CHEFIA) | 1581 | |
NÚCLEO DE ALMOXARIFADO – NUAL | 1691 | |
NUAL | 6376 | |
PS – ADULTO | 1596 | |
PS – PEDIATRIA | 1597 | |
CLÍNICA MÉDICA | 1647 | |
UNIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 1615 | |
RECUPERAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO | (61) 2017-1577 | 1627 |
ACCR – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – TENDA COVID | 1565 | |
REMOÇÃO DE PACIENTES – NARP (NÚCLEO DE APOIO E REMOÇÃO DE PACIENTES) | 1601 | |
SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO LESTE – SES/SRSLE | 1552 | |
SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO LESTE – SES/SRSLE | 1667 | |
TRANSPORTE | 1577 | |
UCIN – UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAIS | 1569 | |
UCIN – UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAIS | 1688 | |
UTI – CHEFIA E SECRETARIA | 1663 | |
UTI – UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA | 1662 |
Horários de visitas e troca de acompanhante:
Horário de Visita nos Prontos Socorro Adulto e Infantil, sendo 1 visitante/dia.
Box: 14h às 14:30h
Pronto Socorro: 16h às 16:30h
Troca de acompanhantes: 7h às 10h- 1 troca/ 12h à 15h- 1 troca/ 19h às 20h- 1 troca.
O horário de visita pode apresentar restrições tendo em vista a Pandemia-Covid 19.
Horário de troca de acompanhante no Centro Obstétrico: 08h e 20h (CO não tem visita, somente boletins informativos para um familiar às 06;30h, 11h, 16h e 20h).
Telefones:
Telefones: 2017-1550
VOIP: 1594/1595