SETOR | TELEFONE | RAMAL |
ALMOXARIFADO | (61) 2017-1422 | 3721 |
ASSESSORIA – HRGU (DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ) | (61) 2017-1145 | 3777 |
DA – NÚCLEO DE PATRIMÕNIO E DOCUMENTAÇÃO ADMININSTRATIVA | 8066 | |
GERÊNCIA DE EMERGÊNCIA | (61) 2017-1145 e (61) 99238-3734 | 3755 |
EMERGÊNCIA NARP (NÚCLEO DE APOIO E REMOÇÃO DE PACIENTES) | (61) 2017-1420 | 3719 |
NÚCLEO DE FARMÁCIA HOSPITALAR | 3734 | |
GAB-DIRAPS – DIRETORIA REGIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 3752 | |
GACL – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA CLÍNICA | 3745 | |
GAMAD – GER. DE ASSIST. MULTIDISCIP. E APOIO DIAGNÓSTICO | 3760 | |
GAMAD/NFC | (61) 2017-3727 | 3727 |
GAMAD/NSF – NÚCLEO DE SAÚDE FUNCIONAL | 3708 | |
GAOESP-GUA/GERÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL | 3769 | |
GAOAPS-CS/ NFL – NÚCLEO DE LOGÍSTICA FARMACÊUTICA | 8062 | |
GAPAPS/DIRAPS – DIR. REG. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 3732 | |
GIR/NMCP- NÚCLEO DE MATRÍCULA E MARCAÇÃO PESSOAL | 3749 | |
GIR/NMCP- NÚCLEO DE MATRÍCULA E MARCAÇÃO PESSOAL | 3747 | |
GIR/NMCP- NÚCLEO DE MATRÍCULA E MARCAÇÃO PESSOAL | (61) 2017-1404 | 3756 |
GIR/NGINT | (61) 2017-1405 (direto) | 3736 |
GERCS/DIRAPS – GERENCIA DE REGULAÇÃO CENTRO SUL | 3719 | |
GERCS/DIRAPS – GERENCIA DE REGULAÇÃO CENTRO SUL | 8208 | |
GERCS/DIRAPS – GERENCIA DE REGULAÇÃO CENTRO SUL | 8209 | |
GIR/NUREM – NÚCLEO DE RECEPÇÃO DE EMERGÊNCIA (CHEFIA) | (61) 2017-1053 e (61) 2017-1405 (direto) | 3736 |
GIR/NUREM – NÚCLEO DE RECEPÇÃO DE EMERGÊNCIA (GAE) | (61) 2017-1053 | 3732 |
GIR – GERÊNCIA INTERNA DE REGULAÇÃO (CHEFIA) | 3724 | |
GPESP – GERÊNCIA DE PESSOA ESPECIALIZADA | 3776 | |
GPMA – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 3748 | |
GPMA/GERÊNCIA PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | (61) 2017-1410 | 3709 |
NAGMP – NÚCLEO DE ATIVIDADES GERAIS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 3744 | |
NCAIS – NÚCLEO DE CONTROLE E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES DO SUS | 3773 | |
NCE – NÚCLEO DE CONTROLE DE ESCALA | 3751 | |
NCE/GPESP/DA/SRSCS/NÚCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS | 3728 | |
NEPS – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | (61) 2017-1405 | 3704 |
NSS – NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL | 3743 | |
NGC – NÚCLEO DE GESTÃO DE CUSTOS | 3748 | |
NHEP | 3727 | |
NHS – NÚCLEO DE HOTELARIA EM SAÚDE | 3754 | |
NME – NÚCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO | (61) 2017-1416 | 3715 |
NND – NÚCLEO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA INTERNO | (61) 2017-3706 | 3706 |
NND – NÚCLEO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA INTERNO (CHEFIA) | 3764 | |
NND – NÚCLEO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA INTERNO | 3759 | |
NPDOC – NÚCLEO DE PATRIMÔNIO E DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTOCOLO | 3765 | |
NQSP – NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE/ NCIH – NÚCLEO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | 3707 | |
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA | (61) 2017-1417 | 3716 |
NÚCLEO DE MATRÍCULA E MARCAÇÃO DE CONSULTA E PRONTUÁRIO DE PACIENTE CHEFIA | 3740 | |
NÚCLEO DE PESSOAL | (61) 2017-1415 | 3714 |
NURI – NÚCLEO DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA – SALA DOS TÉCNICOS | 3739 | |
NURI – NÚCLEO DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA – RECEPÇÃO | 3742 | |
NUPAV – NÚCLEO DE PREVENÇÃO ATENÇÃO E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA | 3718 | |
NVEPI/DIRAPS – VIGILÂNCIA EPID E IMUNIZAÇÃO | 6461 | |
NVEPI/DIRAPS – VIGILÂNCIA EPID E IMUNIZAÇÃO | 8070 | |
PAV/PRIMAVERA – PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | 3775 | |
NCIH – NÚCLEO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | 3707 | |
SRSCS – ASPLAN – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE | (61) 2017-1145 | 3770 |
GPAPS-CENTRO SUL – GERÊNCIA DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA/DA | 8063 | |
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA/GPAPS | 8063 | |
NÚCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS/GPAPS | 8067 | |
NUPAC | 3772 | |
OUVIDORIA | 3720 |
Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Guará
Telefone: 2017 1145/Ramal: 3708
E-mail: [email protected]
Horário de atendimento: 07 às 12h e de 13 às 18h, de segunda a sábado.
Prioridade de atendimento: de acordo com as prioridades legais, pessoas com deficiência, idosos acima de 65 (sessenta e cinco) anos, gestantes e pessoas com crianças de colo.
Documentos Necessários:
- Documento de identificação válido
- Encaminhamento
- Cartão SUS