O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), responsável pela gestão do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), apresentou seus relatórios financeiros e de metas quantitativas referentes ao ano de 2023 e aos dois primeiros trimestres de 2024. A divulgação segue rigorosamente as diretrizes de fiscalização e transparência estabelecidas pela Lei Distrital 4081/2008 e suas atualizações, além da Portaria SES 172/2011.
Relatórios financeiros: eficiência na gestão dos recursos
O Relatório Financeiro Anual de 2023 e os Relatórios Financeiros dos dois primeiros trimestres de 2024 foram tornados públicos e aprovados sem ressalvas pelos órgãos de governança do Icipe e do HCB. Em 2023, o HCB iniciou o ano com um saldo de R$ 31.888.694,38 e registrou ingressos totais de R$ 355.440.431,53, com desembolsos de R$ 307.426.361,45, resultando em um saldo final de R$ 79.902.764,46.
Nos primeiros três meses de 2024, o hospital registrou ingressos de R$ 117.614.587,02 e desembolsos de R$ 79.862.066,14, encerrando o trimestre com um saldo de R$ 117.655.285,34. No segundo trimestre, os ingressos somaram R$ 92.537.852,52, enquanto os desembolsos atingiram R$ 90.878.697,59, resultando em um saldo final de R$ 119.314.440,27.
Metas quantitativas: desempenho e compromisso com a qualidade
Além da eficiência financeira, o HCB demonstrou um compromisso com a qualidade e a quantidade de serviços prestados. As metas quantitativas para 2023 e os dois primeiros trimestres de 2024 refletem um desempenho geral satisfatório, com a maioria das metas sendo atingidas ou superadas.
Metas anuais de 2023
Procedimento | Meta | Realizado | % |
---|---|---|---|
Consultas Médicas de Especialidades | 91.193 | 82.641 | 90,6% |
Assistência Complementar Essencial | 58.537 | 68.220 | 116,5% |
Procedimentos Especializados | 17.349 | 19.639 | 113,2% |
Exames por Métodos Gráficos | 9.462 | 9.162 | 96,8% |
Exames Laboratoriais | 268.852 | 351.722 | 130,8% |
Exames de Bioimagem | 16.830 | 24.454 | 145,3% |
Cirurgias em Regime de Hospital-Dia | 731 | 904 | 123,7% |
Saídas Hospitalares | 5.712 | 5.991 | 104,9% |
Diárias de UTI | 10.260 | 11.506 | 112,1% |
Diárias de Cuidados Paliativos | 1.512 | 2.367 | 156,5% |
Cirurgia | 2.925 | 2.998 | 102,5% |
Transplante | 36 | 28 | 77,8% |
Metas do 1º trimestre de 2024
Procedimento | Meta | Realizado | % |
---|---|---|---|
Consultas Médicas de Especialidades | 22.291 | 20.334 | 91,2% |
Assistência Complementar Essencial | 14.308 | 16.613 | 116,1% |
Procedimentos Especializados | 4.241 | 4.931 | 116,3% |
Exames por Métodos Gráficos | 2.313 | 2.502 | 108,2% |
Exames Laboratoriais | 65.719 | 91.822 | 139,7% |
Exames de Bioimagem | 4.114 | 6.355 | 154,5% |
Cirurgias em Regime de Hospital-Dia | 179 | 254 | 141,9% |
Saídas Hospitalares | 1.428 | 1.503 | 105,3% |
Diárias de UTI | 2.565 | 3.396 | 132,4% |
Diárias de Cuidados Paliativos | 378 | 707 | 187,0% |
Cirurgia | 715 | 727 | 101,7% |
Transplante | 9 | 9 | 100,0% |
Metas do 2º trimestre de 2024
Procedimento | Meta | Realizado | % |
---|---|---|---|
Consultas Médicas de Especialidades | 23.213 | 22.833 | 98,4% |
Assistência Complementar Essencial | 14.900 | 19.818 | 133,0% |
Procedimentos Especializados | 4.416 | 5.232 | 118,5% |
Exames por Métodos Gráficos | 2.409 | 2.891 | 120,0% |
Exames Laboratoriais | 68.435 | 96.280 | 140,7% |
Exames de Bioimagem | 4.284 | 6.613 | 154,4% |
Cirurgias em Regime de Hospital-Dia | 186 | 228 | 122,6% |
Saídas Hospitalares | 1.428 | 1.655 | 115,9% |
Diárias de UTI | 2.565 | 3.876 | 151,1% |
Diárias de Cuidados Paliativos | 378 | 984 | 260,3% |
Cirurgia | 744 | 762 | 102,4% |
Transplante | 9 | 5 | 55,6% |
Conclusão: papel fundamental da fiscalização
Os resultados apresentados pelo HCB reforçam a importância da fiscalização e da transparência na gestão de recursos públicos. A auditoria externa contratada pelo Icipe, juntamente com a aprovação dos relatórios pelos colegiados de governança, assegura que os recursos são empregados de maneira eficiente e responsável. As metas quantitativas, em sua maioria alcançadas ou superadas, demonstram o comprometimento do hospital com a qualidade do atendimento prestado à população.