Deputados que tomaram posse em 1º de fevereiro de 2023
Levando-se em consideração que o Brasil é composto de 26 estados e o Distrito Federal, e que cada unidade da Federação ou unidades federativas elegem de 8 a 70 deputados, como é o caso de São Paulo, sendo a enfermagem em números de 2.786.240 em inscrições ativas, com foco em eleger 2 deputados federais por estados, a categoria superará a categoria médica com 54 eleitos.
Os eleitos para a Câmara Federal, legislatura (2023 a 2026), foram os enfermeiros (a): Bruno Farias de Minas Gerais, Carmem Zanotto de Santa Catarina, Ana Paula Lima também de Santa Catarina e Dorinaldo Malafaia do Amapá.
Leia também:
>>Uma enfermeira e um técnico de enfermagem são eleitos para a CLDF
>> Candidatura do professor e enfermeiro Gilney Guerra empolga categoria – Câmara dos Deputados
Muitos eleitos declararam duas ou três profissões/ocupações, de modo que estas somam 649 –número superior ao de deputados, que é 513.
DEPUTADOS ELEITOS POR PROFISSÃO 2022
Profissão | Deputados |
---|---|
Advogado (a) | 103 |
Empresário (a) | 84 |
Professor (a) | 50 |
Produtor (a) rural | 40 |
Médico (a) | 36 |
Administrador (a) | 33 |
Engenheiro (a) | 26 |
Jornalista | 23 |
Policial | 21 |
Pastor | 17 |
Bacharel em Direito | 16 |
Economista | 14 |
Delegado (a) | 13 |
Servidor (a) público (a) | 12 |
Político (a) | 10 |
Gestor (a) público (a) | 6 |
Radialista | 6 |
Bancário (a) | 5 |
Bispo evangélico | 5 |
Comerciante | 5 |
Escritor (a) | 5 |
Militar | 5 |
Pedagogo (a) | 5 |
Apresentador | 4 |
Arquiteto (a) | 4 |
Cientista político | 4 |
Comunicador (a) | 4 |
Enfermeiro (a) | 4 |
Teólogo | 4 |
Assistente Social | 3 |
Atleta | 3 |
Ator | 3 |
Dirigente desportivo | 3 |
Influenciador digital | 3 |
Sacerdote católico | 3 |
Ambientalista | 2 |
Auditor | 2 |
Auxiliar de Enfermagem | 2 |
Biólogo (a) | 2 |
Bombeiro Militar | 2 |
Cantor | 2 |
Comerciário | 2 |
Contador | 2 |
Corretor de imóveis | 2 |
Defensor público | 2 |
Estudante | 2 |
Fisioterapeuta | 2 |
Graduado Ciências da Computação | 2 |
Historiador (a) | 2 |
investidor (a) | 2 |
Procurador (a) | 2 |
Promotor de Justiça | 2 |
Trabalhador rural | 2 |
Turismólogo | 2 |
Assessor | 1 |
Ativista Social | 1 |
Autônomo | 1 |
Bibliotecário | 1 |
Caminhoneiro | 1 |
Cientista militar | 1 |
Cientista Social | 1 |
Dona de casa | 1 |
Eletrotécnico | 1 |
Escrevente | 1 |
Escrivão | 1 |
Farmacêutico (a) | 1 |
Geógrafo | 1 |
Geólogo | 1 |
Gerente de projetos | 1 |
Metalúrgico | 1 |
Músico | 1 |
Oficial de Justiça | 1 |
Paraquedista militar | 1 |
Pescador | 1 |
Psicanalista | 1 |
Psicólogo | 1 |
Psicopedagogo | 1 |
Públicitária | 1 |
Sanitarista | 1 |
Sociólogo | 1 |
Técnico agrícola | 1 |
Veterinário | 1 |
A luta por um piso salarial digno, é o melhor exemplo da importância da representatividade da categoria na Câmara dos Deputados e Senado Federal, este último de mais difícil acesso, por hora, em razão da formação da chapa majoritária para governador que leva em consideração a trajetória política já alcançada pelo futuro postulante a vaga de senador.
unidade da federação | eleitores (em milhões) | % | nº de deputados | %1 | eleitores por deputado |
---|---|---|---|---|---|
Acre | 546.647 | 0% | 8 | 2% | 68.331 |
Alagoas | 2.201.779 | 2% | 9 | 2% | 244.642 |
Amapá | 512.891 | 0% | 8 | 2% | 64.111 |
Amazonas | 2.431.584 | 2% | 8 | 2% | 303.948 |
Ceará | 6.090.207 | 4% | 22 | 4% | 276.828 |
Distrito Federal | 2.097.229 | 1% | 8 | 2% | 262.154 |
Espírito Santo | 2.800.653 | 2% | 10 | 2% | 280.065 |
Goiás | 4.558.135 | 3% | 17 | 3% | 268.126 |
Maranhão | 4.540.656 | 3% | 18 | 4% | 252.259 |
Mato Grosso | 2.199.898 | 2% | 8 | 2% | 274.987 |
Mato Grosso do Sul | 1.871.364 | 1% | 8 | 2% | 233.921 |
Minas Gerais | 15.786.061 | 11% | 53 | 10% | 297.850 |
Paraíba | 2.919.374 | 2% | 12 | 2% | 243.281 |
Paraná | 8.017.401 | 5% | 30 | 6% | 267.247 |
Pernambuco | 6.701.054 | 5% | 25 | 5% | 268.042 |
Piauí | 2.420.294 | 2% | 10 | 2% | 242.029 |
Rio de Janeiro | 12.450.623 | 8% | 46 | 9% | 270.666 |
Rio Grande do Norte | 2.420.924 | 2% | 8 | 2% | 302.616 |
Rio Grande do Sul | 8.365.188 | 6% | 31 | 2% | 269.845 |
Rondônia | 1.152.803 | 1% | 8 | 2% | 144.100 |
Roraima | 339.417 | 0% | 8 | 2% | 42.427 |
Santa Catarina | 5.131.604 | 4% | 16 | 3% | 320.725 |
São Paulo | 33.482.505 | 23% | 70 | 14% | 478.322 |
Sergipe | 1.592.547 | 1% | 8 | 2% | 199.068 |
Tocantins | 1.016.997 | 1% | 8 | 2% | 127.125 |
Bahia | 10.625.037 | 7% | 39 | 8% | 272.437 |
Pará | 5.423.662 | 4% | 17 | 3% | 319.039 |
toal | 148.191.654 | 100% | 513 | 100% | – |
Com informação da Agência Câmara de Notícias