Este será o post de abertura da série de entrevistas que fizemos aos deputados distritais.
Dr Michel (PP-DF) é delegado de polícia aposentado, foi reeleito para o seu segundo mandato como deputado distrital, é considerado um parlamentar ‘Amigo da Saúde’, pois seus atos vão a tal direção ao colocar parte de sua emenda parlamentar para melhoria da qualidade dos serviços de saúde.
Sua emenda na Lei Orçamentária Anual (LOA), para 2015, é de R$ 1.000.000,00 milhão para – reforma do pronto socorro do Hospital de Sobradinho.
Deputado Dr Michel – Emendas 2014
Estatística por localização e função
Lista das emendas
Localização | Subtítulo | Valor |
XXVI-Sobradinho II | Apoio a eventos culturais | 200.000,00 |
XXVI-Sobradinho II | Apoio a atividades esportivas | 50.000,00 |
XXVI-Sobradinho II | Apoio a atividades esportivas | 100.000,00 |
XXVI-Sobradinho II | Implantar Ponto de Encontro Comunitário | 150.000,00 |
XXVI-Sobradinho II | Promoção de eventos em comemoração ao aniversário da RA de Sobradinho II | 250.000,00 |
XXVI-Sobradinho II | Reforma da Feira Permanente | 600.000,00 |
XXVI-Sobradinho II | Construção de campo de futebol sintético | 900.000,00 |
XXVI-Sobradinho II | Construção de praças públicas | 150.000,00 |
XXVI-Sobradinho II | Execução de obras de urbanização | 2.000.000,00 |
XXVI-Sobradinho II | Ampliação do sistema de iluminação pública | 200.000,00 |
XXVI-Sobradinho II | Construção de quadra de esportes | 150.000,00 |
XXXI-Fercal | Ampliação do sistema de iluminação pública | 250.000,00 |
XXXI-Fercal | Implantar Ponto de Encontro Comunitário | 150.000,00 |
XXXI-Fercal | Apoio a atividades esportivas | 25.000,00 |
XXXI-Fercal | Apoio a atividades esportivas | 125.000,00 |
XXXI-Fercal | Construção de praça pública | 150.000,00 |
XXXI-Fercal | Promoção de atividades culturais | 200.000,00 |
XXXI-Fercal | Promoção de eventos em comemoração ao aniversário da RA da Fercal | 200.000,00 |
XXXI-Fercal | Execução de obras de urbanização | 2.540.000,00 |
XXXI-Fercal | Construção de quadras poliesportivas | 850.000,00 |
V-Sobradinho | Execução de obras de urbanização | 700.000,00 |
V-Sobradinho | Ampliação do sistema de iluminação pública | 200.000,00 |
IV-Brazlândia | Reforma da Feira | 800.000,00 |
DF | Apoio ao evento cultural Samba é Cultura e Ação Social | 150.000,00 |
VI-Planaltina | Construção da cobertura da quadra de esportes do CE n. 8 do Arapoanga | 150.000,00 |
VI-Planaltina | Ampliar sistema de iluminação pública no Núcleo Rural Bom Sucesso | 100.000,00 |
VI-Planaltina | Apoio à Festa de Pentecostes em Planaltina | 80.000,00 |
VI-Planaltina | Duplicação da DF 128 e da BR 020 até o Balão do DER | 400.000,00 |
VI-Planaltina | Apoio à Festa do Divino Espírito Santo, Festa de Tradição e Cultura | 100.000,00 |
VI-Planaltina | Apoio à Via Sacra de Planaltina | 150.000,00 |
XXV-Estrutural | Execução de obras de urbanização | 900.000,00 |
XXX-Vicente Pires | Execução de obras de urbanização | 500.000,00 |
V-Sobradinho | Apoio ao Lar São José Casa do Candango | 100.000,00 |
VIII-Núcleo Bandeirante | Execução de obras de urbanização e infraestrutura | 600.000,00 |
XXVI-Sobradinho II | Execução de obras de urbanização e infraestrutura | 330.000,00 |
14.500.000,00 |